La mannequin porte la grandeur S / petit et mesure 5'6''.
Dessinée et fabriquée au Québec par Rien ne se perd, tout se crée.
Voici les mesures approximatives de ce vêtement, en pouces. Elles ont été prises sur le vêtement placé à plat. Comparez ces mesures à celles d'un autre vêtement du même type que vous possédez déjà et placez le devant du vêtement face au sol. Ce vêtement est fait de tissu extensible.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Center back length | 43 | 43 | 43¼ | 43¼ | 45 | 45½ |
Shoulder width (shoulder to shoulder, on the back) | 14½ | 16 | 16½ | 16½ | 17 | 17½ |
Chest (underarm to underarm, on the back) | 17 | 19¼ | 20 | 21 | 22 | 23¼ |
Waist (the smallest part, 6" from underarms) | 14¾ | 17 | 17¾ | 19 | 20 | 21¾ |
Hips (13" from underarms) | 17¾ | 20 | 20¼ | 22 | 23 | 24½ |
Length of the sleeve | 22¼ | 22¼ | 23 | 23 | 23 | 23 |
Tissu confortable, infroissable et extensible. 95% polyester, 5% spandex.
Turn inside out, machine wash at gentle cycle and hang dry. Iron at low temperature if necessary.
Dessinée et fabriquée au Québec par Rien ne se perd, tout se crée.
Voici les mesures approximatives de ce vêtement, en pouces. Elles ont été prises sur le vêtement placé à plat. Comparez ces mesures à celles d'un autre vêtement du même type que vous possédez déjà et placez le devant du vêtement face au sol. Ce vêtement est fait de tissu extensible.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Center back length | 43 | 43 | 43¼ | 43¼ | 45 | 45½ |
Shoulder width (shoulder to shoulder, on the back) | 14½ | 16 | 16½ | 16½ | 17 | 17½ |
Chest (underarm to underarm, on the back) | 17 | 19¼ | 20 | 21 | 22 | 23¼ |
Waist (the smallest part, 6" from underarms) | 14¾ | 17 | 17¾ | 19 | 20 | 21¾ |
Hips (13" from underarms) | 17¾ | 20 | 20¼ | 22 | 23 | 24½ |
Length of the sleeve | 22¼ | 22¼ | 23 | 23 | 23 | 23 |
Tissu confortable, infroissable et extensible. 95% polyester, 5% spandex.
Turn inside out, machine wash at gentle cycle and hang dry. Iron at low temperature if necessary.